一、占成代理合作模式 (周结)
| 代理额度及占成 | 押金比例 | 返还洗码比例 |
|---|---|---|
| <2万分> 最高占 5 成 | 10000人民币 | 0.8% |
| <5万分> 最高占 6 成 | 20000人民币 | 1.0% |
| <10万分> 最高占 7 成 | 30000人民币 | 1.2% |
| <20万分> 最高占 8 成 | 40000人民币 | 1.4% |
| <50万分> 最高占 9成 | 50000人民币 | 1.6% |
二、洗码 + 提成代理合作模式 (周结)
| 代理额度 | 押金比例 | 提成 + 洗码结算方式 |
|---|---|---|
| 2万分 | 18000人民币 | 10% 提成 + 0.8% 洗码 |
| 5万分 | 45000人民币 | 10% 提成 + 1.0% 洗码 |
| 10万分 | 90000人民币 | 10% 提成 + 1.2% 洗码 |
| 20万分 | 160000人民币 | 20% 提成 + 1.4% 洗码 |
| 30万分 | 240000人民币 | 20% 提成 + 1.6% 洗码 |
三、买分代理合作模式
| 买分额度 | 价格比例 | 分数=金额 |
|---|---|---|
| 10万分 | 10% | 10万分=10000人民币 |
| 50万分 | 9% | 50万分=45000人民币 |
| 100万分 | 8% | 100万分=80000人民币 |
| 200万分 | 7% | 200万分=140000人民币 |
| 300万分 | 6% | 300万分=180000人民币 |







